Kollegium

G R U N D S C H U L E
| Klasse | Lehrkraft | Klassenzimmer |
|---|---|---|
| 1a | Pavillon, Zi.-Nr. 021 | |
| 1b | Pavillon, Zi.-Nr. 022 | |
| 1c | Pavillon, Zi.-Nr. 020 | |
| 2a | GS Aufgang II, Zi.-Nr. 16 | |
| 2b | GS Aufgang I, Zi.-Nr. 005 | |
| 2c | GS Aufgang II, Zi.-Nr. 14 | |
| 3a | GS Aufgang II, Zi.-Nr. 018 | |
| 3b | GS Aufgang II, Zi.-Nr. 019 | |
| 3c | GS Aufgang I, Zi.-Nr. 007 | |
| 4a | GS Aufgang I, Zi.-Nr. 006 | |
| 4b | MS Erdgeschoss, Zi.-Nr. 2.07 | |
| 4c | GS Aufgang II, Zi.-Nr. 17 | |
| 4d | GS Aufgang I, Zi.-Nr. 008 |
M I T T E L S C H U L E
| Klasse | Lehrkraft | Klassenzimmer |
|---|---|---|
| 5a | MS Obergeschoss, Zi.-Nr. 3.06 | |
| 5b | MS Obergeschoss, Zi.-Nr. 3.03 | |
| 6a | MS Obergeschoss, Zi.-Nr. 3.08 | |
| 6b | MS Obergeschoss, Zi.-Nr. 3.05 | |
| 7 | MS Obergeschoss, Zi.-Nr. 3.07 | |
| 8 | MS Obergeschoss, Zi.-Nr. 3.02 | |
| 9 | MS Obergeschoss, Zi.-Nr. 3.01 | |
| 10M | MS Obergeschoss, Zi.-Nr. 3.04 |
F A C H L E H R E R
| Fachlehrer | Fach |
|---|---|
| , | Werken und Gestalten/WTG/ES |
| , | Werken und Gestalten/WTG/ES |
| Werken und Gestalten/WTG/ES | |
| Technik/Sport | |
| Sport | |
| Religion | |
| Religion | |
| Religion | |
| Förderlehrerin |

